武汉工程大学土木工程与建筑学2022年硕士研究生复试成绩公示(第二批)
                                    作者:    时间:2022-04-07     浏览:
                                 
                                
                                    
 
  
   
    | 土建学院   2022年硕士研究生复试成绩公示(第二批) | 
   
    | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 复试研究方向码 | 复试研究方向名称 | 复试成绩 | 初试总成绩 | 总成绩 | 类型 | 学习方式 | 备注 | 
   
    | 1 | 104872000140398 | 高鑫 | 081402 | 结构工程 | 04 | 工程结构抗灾可靠性 | 87.40  | 375.00  | 78.72  | 学硕调剂 | 全日制 |  | 
   
    | 2 | 104872000102300 | 乔宇 | 081402 | 结构工程 | 02 | 工程结构隔震减震与控制 | 79.00  | 383.00  | 77.32  | 学硕调剂 | 全日制 |  | 
   
    | 3 | 102472511721566 | 徐博航 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 01 | 在役桥梁可靠性评估与加固改造 | 90.90  | 315.00  | 71.37  | 学硕调剂 | 全日制 |  | 
   
    | 4 | 102942210414008 | 黄翔宇 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 01 | 在役桥梁可靠性评估与加固改造 | 84.90  | 311.00  | 69.01  | 学硕调剂 | 全日制 |  | 
   
    | 5 | 100042450912522 | 张健蔚 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 03 | 桥梁结构振动与控制 | 91.80  | 293.00  | 68.56  | 学硕调剂 | 全日制 |  | 
   
    | 6 | 104912110300130 | 朱丹丽 | 081402 | 结构工程 | 03 | 绿色先进土木工程材料 | 79.30  | 310.00  | 67.19  | 学硕调剂 | 全日制 |  | 
   
    | 7 | 102942210405375 | 吕茂桦 | 081402 | 结构工程 | 01 | 工程结构检测与加固 | 80.90  | 302.00  | 66.55  | 学硕调剂 | 全日制 |  | 
   
    | 8 | 106132081400026 | 曾煜葳 | 081402 | 结构工程 | 03 | 绿色先进土木工程材料 | 87.60  | 285.00  | 66.18  | 学硕调剂 | 全日制 |  | 
   
    | 9 | 100042311308544 | 李清婧 | 081402 | 结构工程 | 03 | 绿色先进土木工程材料 | 78.60  | 302.00  | 65.86  | 学硕调剂 | 全日制 |  | 
   
    | 10 | 104972200332735 | 彭娅 | 081402 | 结构工程 | 04 | 工程结构抗灾可靠性 | 71.80  | 316.00  | 65.78  | 学硕调剂 | 全日制 |  | 
   
    | 11 | 106112016080012 | 刘淼 | 081402 | 结构工程 | 04 | 工程结构抗灾可靠性 | 81.40  | 292.00  | 65.30  | 学硕调剂 | 全日制 |  | 
   
    | 12 | 104972200332717 | 谢俊杰 | 081402 | 结构工程 | 01 | 工程结构检测与加固 | 81.80  | 289.00  | 65.00  | 学硕调剂 | 全日制 |  | 
   
    | 13 | 107032431810437 | 伍永千 | 081402 | 结构工程 | 04 | 工程结构抗灾可靠性 | 77.20  | 297.00  | 64.74  | 学硕调剂 | 全日制 |  | 
   
    | 14 | 102132000013267 | 周烨 | 081402 | 结构工程 | 04 | 工程结构抗灾可靠性 | 77.80  | 295.00  | 64.64  | 学硕调剂 | 全日制 |  | 
   
    | 15 | 102862321810302 | 赵玉芝 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 01 | 在役桥梁可靠性评估与加固改造 | 74.50  | 288.00  | 62.67  | 学硕调剂 | 全日制 |  | 
   
    | 16 | 107032424910358 | 谢天 | 081402 | 结构工程 | 02 | 工程结构隔震减震与控制 | 56.20  | 283.00  | 56.48  | 学硕调剂 | 全日制 |  | 
   
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 1 | 107102422513745  | 秦子寒 | 081401 | 岩土工程 | 01 | 边坡稳定性分析与加固 | 82.60  | 279.00  | 63.84 | 学硕调剂 | 全日制 |  | 
   
    | 2 | 103592210006599  | 杨思凡 | 081401 | 岩土工程 | 02 | 深基坑及地下工程 | 81.40  | 280.00  | 63.62 | 学硕调剂 | 全日制 |  | 
   
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 1 | 102862321308871 | 顾柯迪 | 081403 | 市政工程 | 01 | 道路结构与材料 | 88.20 | 290.00  | 67.06  | 学硕调剂 | 全日制 |  | 
   
    | 2 | 102872210704888 | 张晓娜 | 081403 | 市政工程 | 01 | 道路结构与材料 | 82.20 | 276.00  | 63.30  | 学硕调剂 | 全日制 |  |