土木工程与建筑学院2022年硕士研究生复试成绩公示(第三批)
                                    作者:    时间:2022-04-09     浏览:
                                 
                                
                                    
 
  
   
    | 土木工程与建筑学院2022年硕士研究生复试成绩公示(第三批) | 
   
    | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 复试研究方向码 | 复试研究方向名称 | 复试成绩 | 初试总成绩 | 总成绩 | 类型 | 学习方式 | 
   
    | 1 | 106132085901050 | 黎盼 | 085900 | 土木水利 | 03 | 结构工程 | 87.20  | 351.00  | 75.30  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 2 | 106132085901006 | 孙椿兴 | 085900 | 土木水利 | 03 | 结构工程 | 81.40  | 362.00  | 75.10  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 3 | 104872000102320 | 徐长祺 | 085900 | 土木水利 | 03 | 结构工程 | 77.60  | 356.00  | 73.12  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 4 | 104972200334921 | 石晗晨 | 085900 | 土木水利 | 03 | 结构工程 | 68.40  | 368.00  | 72.04  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 5 | 107102415113241 | 张龙飞 | 085900 | 土木水利 | 03 | 结构工程 | 74.90  | 353.00  | 71.89  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 6 | 104592410920649 | 邓志航 | 085900 | 土木水利 | 03 | 结构工程 | 80.80  | 340.00  | 71.84  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 7 | 104872000102328 | 徐鹏 | 085900 | 土木水利 | 03 | 结构工程 | 64.20  | 375.00  | 71.76  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 8 | 107102120106154 | 唐康 | 085900 | 土木水利 | 03 | 结构工程 | 75.20  | 344.00  | 70.72  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 9 | 107102411412136 | 代奇坤 | 085900 | 土木水利 | 03 | 结构工程 | 74.60  | 338.00  | 69.70  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 10 | 107032421810211 | 廖宗熙 | 085900 | 土木水利 | 03 | 结构工程 | 78.40  | 324.00  | 68.88  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 11 | 107102422813809 | 曾飞 | 085900 | 土木水利 | 03 | 结构工程 | 72.10  | 337.00  | 68.81  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 12 | 107032423210296 | 张晨煜 | 085900 | 土木水利 | 03 | 结构工程 | 72.20  | 335.00  | 68.56  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 13 | 107102410511854 | 咸玟良 | 085900 | 土木水利 | 03 | 结构工程 | 63.40  | 347.00  | 67.60  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 14 | 107102141307794 | 徐国浩 | 085900 | 土木水利 | 03 | 结构工程 | 63.40  | 340.00  | 66.62  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 15 | 107032142406667 | 王睿敏 | 085900 | 土木水利 | 03 | 结构工程 | 64.50  | 329.00  | 65.41  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 16 | 107102330209784 | 郑建强 | 085900 | 土木水利 | 03 | 结构工程 | 0.00  | 353.00  | 49.42  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 17 | 106132085901169 | 刘智军 | 085900 | 土木水利 | 03 | 结构工程 | 0.00  | 345.00  | 48.30  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 18 | 102472411518726 | 焦大维 | 085900 | 土木水利 | 03 | 结构工程 | 0.00  | 312.00  | 43.68  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 1 | 103862100504775 | 徐航 | 085900 | 土木水利 | 04 | 桥梁与隧道工程 | 86.00  | 356.00  | 75.64  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 2 | 101412370912413 | 于贺 | 085900 | 土木水利 | 03 | 结构工程 | 83.00  | 345.00  | 73.20  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 3 | 106132085900980 | 肖睿智 | 085900 | 土木水利 | 04 | 桥梁与隧道工程 | 82.20  | 338.00  | 71.98  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 4 | 104032085901407 | 付坤 | 085900 | 土木水利 | 03 | 结构工程 | 83.20  | 321.00  | 69.90  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 5 | 110782123419159 | 万安宁 | 085900 | 土木水利 | 04 | 桥梁与隧道工程 | 84.20  | 314.00  | 69.22  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 6 | 106132085900281 | 张啸晨 | 085900 | 土木水利 | 04 | 桥梁与隧道工程 | 76.80  | 329.00  | 69.10  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 7 | 104032085901023 | 宋奇 | 085900 | 土木水利 | 03 | 结构工程 | 76.40  | 327.00  | 68.70  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 8 | 106132085901131 | 徐永健 | 085900 | 土木水利 | 04 | 桥梁与隧道工程 | 73.00  | 328.00  | 67.82  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 9 | 104972200334929 | 杨泽恒 | 085900 | 土木水利 | 04 | 桥梁与隧道工程 | 66.80  | 337.00  | 67.22  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 10 | 102942210211822 | 叶子芊 | 085900 | 土木水利 | 03 | 结构工程 | 75.00  | 313.00  | 66.32  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 11 | 101412423414647 | 余照瑜 | 085900 | 土木水利 | 03 | 结构工程 | 65.00  | 316.00  | 63.74  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 12 | 106102085910129 | 董紫法 | 085900 | 土木水利 | 03 | 结构工程 | 54.40  | 328.00  | 62.24  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 13 | 104032085901373 | 赵伟豪 | 085900 | 土木水利 | 03 | 结构工程 | 0.00  | 332.00  | 46.48  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 14 | 106102085910168 | 罗江 | 085900 | 土木水利 | 04 | 桥梁与隧道工程 | 0.00  | 332.00  | 46.48  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 15 | 104032085901157 | 晏俊杰 | 085900 | 土木水利 | 03 | 结构工程 | 0.00  | 330.00  | 46.20  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 16 | 106112516080857 | 陈茁 | 085900 | 土木水利 | 04 | 桥梁与隧道工程 | 0.00  | 342.00  | 47.88  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 17 | 116462210014213 | 李超杰 | 085900 | 土木水利 | 04 | 桥梁与隧道工程 | 0.00  | 334.00  | 46.76  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 1 | 100052340508636 | 王寅 | 086102 | 道路结构与材料 | 01 | 道路结构与材料 | 88.60  | 341.00  | 74.32  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 2 | 105362430606252 | 黄民文 | 086102 | 交通信号与控制 | 04 | 交通信号与控制 | 81.60  | 344.00  | 72.64  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 3 | 100052322208420 | 冯禹 | 086102 | 交通规划与管理 | 03 | 交通规划与管理 | 87.60  | 320.00  | 71.08  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 4 | 107102422813791 | 谢浩楠 | 086102 | 道路结构与材料 | 01 | 道路结构与材料 | 89.20  | 315.00  | 70.86  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 5 | 107102613302173 | 杨晨 | 086102 | 道路结构与材料 | 01 | 道路结构与材料 | 81.00  | 319.00  | 68.96  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 6 | 100052370209827 | 刘佳坤 | 086102 | 道路智能检测与管养 | 02 | 道路智能检测与管养 | 73.80  | 315.00  | 66.24  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 7 | 107102650416642 | 荆亚飞 | 086102 | 道路智能检测与管养 | 01 | 道路结构与材料 | 67.80  | 318.00  | 64.86  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 8 | 105582766114529 | 童奇宇 | 086102 | 道路智能检测与管养 | 02 | 道路智能检测与管养 | 44.60  | 333.00  | 60.00  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 9 | 107032613402554 | 杨添逸 | 086102 | 交通规划与管理 | 03 | 交通规划与管理 | 50.60  | 318.00  | 59.70  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 10 | 107102423013824 | 许林 | 086102 | 交通规划与管理 | 01 | 道路结构与材料 | 45.40  | 319.00  | 58.28  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 11 | 107102214108913 | 龚国涛 | 086102 | 道路结构与材料 | 01 | 道路结构与材料 | 44.60  | 314.00  | 57.34  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 12 | 100052411611392 | 陈晨 | 086102 | 道路智能检测与管养 | 02 | 道路智能检测与管养 | 38.40  | 320.00  | 56.32  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 13 | 107102622016374 | 秦睿明 | 086102 | 交通规划与管理 | 01 | 道路结构与材料 | 0.00  | 362.00  | 50.68  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 14 | 107032140706160 | 时钰 | 086102 | 交通规划与管理 | 03 | 交通规划与管理 | 0.00  | 325.00  | 45.50  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 15 | 107102141607943 | 郭欣 | 086102 | 交通安全与智慧交通 | 01 | 道路结构与材料 | 0.00  | 332.00  | 46.48  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 1 | 104912110302181 | 邓陶鑫 | 085900 | 土木水利 | 01 | 岩土工程 | 84.60  | 365.00  | 76.48  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 2 | 104872000102311 | 刘贝 | 085900 | 土木水利 | 01 | 岩土工程 | 86.30  | 350.00  | 74.89  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 3 | 104912310311284 | 蒋广辉 | 085900 | 土木水利 | 03 | 结构工程 | 77.80  | 353.00  | 72.76  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 4 | 106132085900583 | 刘宣 | 085900 | 土木水利 | 01 | 岩土工程 | 81.60  | 343.00  | 72.50  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 5 | 114132131002616 | 王承琦 | 085900 | 土木水利 | 03 | 结构工程 | 78.40  | 347.00  | 72.10  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 6 | 104912360411379 | 翟广霖 | 085900 | 土木水利 | 03 | 结构工程 | 79.50  | 342.00  | 71.73  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 7 | 114132340104785 | 吴安阳 | 085900 | 土木水利 | 01 | 岩土工程 | 89.70  | 318.00  | 71.43  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 8 | 114132321704280 | 葛文广 | 085900 | 土木水利 | 03 | 结构工程 | 78.40  | 342.00  | 71.40  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 9 | 114132423006869 | 陈乾 | 085900 | 土木水利 | 03 | 结构工程 | 84.40  | 326.00  | 70.96  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 10 | 106182202002672 | 邓云月 | 085900 | 土木水利 | 01 | 岩土工程 | 85.20  | 324.00  | 70.92  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 11 | 106182202002762 | 向俊吉 | 085900 | 土木水利 | 01 | 岩土工程 | 78.40  | 338.00  | 70.84  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 12 | 105362360105520 | 龙伟 | 085900 | 土木水利 | 01 | 岩土工程 | 81.80  | 330.00  | 70.74  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 13 | 107002411715264 | 候松 | 085900 | 土木水利 | 01 | 岩土工程 | 83.50  | 325.00  | 70.55  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 14 | 106132085900941 | 范金颍 | 085900 | 土木水利 | 01 | 岩土工程 | 78.90  | 333.00  | 70.29  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 15 | 104912310311291 | 郑和智 | 085900 | 土木水利 | 03 | 结构工程 | 75.10  | 340.00  | 70.13  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 16 | 105332133313823 | 李岩松 | 085900 | 土木水利 | 01 | 岩土工程 | 87.30  | 313.00  | 70.01  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 17 | 101452000017510 | 于家辉 | 085900 | 土木水利 | 02 | 防灾减灾工程及防护工程 | 81.20  | 325.00  | 69.86  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 18 | 106182202002712 | 马鑫源 | 085900 | 土木水利 | 01 | 岩土工程 | 77.20  | 330.00  | 69.36  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 19 | 114132410606112 | 王璐琪 | 085900 | 土木水利 | 03 | 结构工程 | 81.40  | 321.00  | 69.36  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 20 | 106112516081071 | 韦子彬 | 085900 | 土木水利 | 01 | 岩土工程 | 80.00  | 318.00  | 68.52  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 21 | 103862100505024 | 陈疆丞 | 085900 | 土木水利 | 01 | 岩土工程 | 83.80  | 303.00  | 67.56  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 22 | 107002613615168 | 高翔 | 085900 | 土木水利 | 01 | 岩土工程 | 81.80  | 307.00  | 67.52  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 23 | 102902210313831 | 刘佳奇 | 085900 | 土木水利 | 01 | 岩土工程 | 82.40  | 305.00  | 67.42  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 24 | 107102411312050 | 李东瑞 | 085900 | 土木水利 | 02 | 防灾减灾工程及防护工程 | 0.00  | 348.00  | 48.72  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 25 | 101412346310184 | 韩珍妮 | 085900 | 土木水利 | 01 | 岩土工程 | 0.00  | 302.00  | 42.28  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 26 | 104032085901170 | 龚博翔 | 085900 | 土木水利 | 01 | 岩土工程 | 0.00  | 318.00  | 44.52  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 27 | 104972400346104 | 曾超 | 085900 | 土木水利 | 01 | 岩土工程 | 0.00  | 339.00  | 47.46  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 28 | 105362431605091 | 郭卡都 | 085900 | 土木水利 | 01 | 岩土工程 | 0.00  | 318.00  | 44.52  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 29 | 105362431304947 | 王怀瑾 | 085900 | 土木水利 | 01 | 岩土工程 | 0.00  | 309.00  | 43.26  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 30 | 106112516080751 | 蒋威 | 085900 | 土木水利 | 01 | 岩土工程 | 0.00  | 344.00  | 48.16  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 31 | 114132411406204 | 朱新宇 | 085900 | 土木水利 | 03 | 结构工程 | 0.00  | 337.00  | 47.18  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 1  | 104862209015259 | 熊卓然 | 085507 | 工业设计工程 | 02 | 城市设计 | 87.80  | 383 | 79.96  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 2  | 102862347015517 | 许婉清 | 085507 | 工业设计工程 | 02 | 城市设计 | 87.00  | 372 | 78.18  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 3  | 104862209015242 | 王艺鸥 | 085507 | 工业设计工程 | 01 | 建筑设计 | 86.80  | 363 | 76.86  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 4  | 100052141206698 | 苗壮 | 085507 | 工业设计工程 | 01 | 建筑设计 | 87.00  | 355 | 75.80  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 5  | 104872000143131 | 陈美霖 | 085507 | 工业设计工程 | 02 | 城市设计 | 76.60  | 369 | 74.64  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 6  | 104872000100985 | 陈恩宇 | 085507 | 工业设计工程 | 02 | 城市设计 | 88.40  | 343 | 74.54  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 7  | 103842214207776 | 张乔营 | 085507 | 工业设计工程 | 01 | 建筑设计 | 88.60  | 342 | 74.46  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 8  | 100562008017513 | 梁潇 | 085507 | 工业设计工程 | 02 | 城市设计 | 81.60  | 356 | 74.32  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 9  | 104872000100969 | 程为颖 | 085507 | 工业设计工程 | 02 | 城市设计 | 80.60  | 358 | 74.30  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 10  | 106102083320069 | 周江东 | 085507 | 工业设计工程 | 02 | 城市设计 | 84.80  | 340 | 73.04  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 11  | 104862209029587 | 秦浩然 | 085507 | 工业设计工程 | 01 | 建筑设计 | 79.60  | 351 | 73.02  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 12  | 100562000106604 | 宁晗邦 | 085507 | 工业设计工程 | 01 | 建筑设计 | 87.40  | 333 | 72.84  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 13  | 105322422806747 | 邓皓 | 085507 | 工业设计工程 | 01 | 建筑设计 | 89.60  | 327 | 72.66  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 14  | 100162085100240 | 丁科元 | 085507 | 工业设计工程 | 01 | 建筑设计 | 88.80  | 327 | 72.42  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 15  | 104872000139097 | 孙思维 | 085507 | 工业设计工程 | 02 | 城市设计 | 78.80  | 347 | 72.22  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 16  | 104872000100973 | 代启越 | 085507 | 工业设计工程 | 02 | 城市设计 | 91.40  | 317 | 71.80  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 17  | 104872000100940 | 王文珊 | 085507 | 工业设计工程 | 02 | 城市设计 | 80.20  | 334 | 70.82  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 18  | 104862209015312 | 贺菁 | 085507 | 工业设计工程 | 01 | 建筑设计 | 83.00  | 326 | 70.54  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 19  | 103352000925795 | 刘芳洁 | 085507 | 工业设计工程 | 02 | 城市设计 | 67.80  | 355 | 70.04  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 20  | 105002008125213 | 胡子月 | 085507 | 工业设计工程 | 01 | 建筑设计 | 80.80  | 327 | 70.02  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 21  | 102482122223182 | 张书锦 | 085507 | 工业设计工程 | 02 | 城市设计 | 75.80  | 335 | 69.64  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 22  | 106132085300122 | 周尹霜 | 085507 | 工业设计工程 | 02 | 城市设计 | 68.20  | 351 | 69.60  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 23  | 103352000930201 | 张海露 | 085507 | 工业设计工程 | 02 | 城市设计 | 69.00  | 349 | 69.56  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 24  | 106102083320063 | 张林春 | 085507 | 工业设计工程 | 02 | 城市设计 | 71.80  | 339 | 69.00  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 25  | 104872000100979 | 徐颖 | 085507 | 工业设计工程 | 02 | 城市设计 | 67.20  | 347 | 68.74  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 26  | 104592410710039 | 张文华 | 085507 | 工业设计工程 | 01 | 建筑设计 | 71.20  | 334 | 68.12  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 27  | 104972200331354 | 李飘 | 085507 | 工业设计工程 | 02 | 城市设计 | 77.80  | 309 | 66.60  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 28  | 105322430306481 | 陈博 | 085507 | 工业设计工程 | 01 | 建筑设计 | 64.80  | 335 | 66.34  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 29  | 106112515080656 | 吴开玥 | 085507 | 工业设计工程 | 02 | 城市设计 | 61.40  | 339 | 65.88  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 30  | 104872000138352 | 李傲 | 085507 | 工业设计工程 | 02 | 城市设计 | 60.20  | 340 | 65.66  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 31  | 104872000134359 | 胡中昱 | 085507 | 工业设计工程 | 02 | 城市设计 | 60.20  | 325 | 63.56  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 32  | 104972200331352 | 高珊 | 085507 | 工业设计工程 | 02 | 城市设计 | 60.60  | 306 | 61.02  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 33  | 105612200001228 | 冯唐军 | 085507 | 工业设计工程 | 01 | 建筑设计 | 0.00  | 355 | 49.70  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 34  | 104872000145134 | 浦艳春 | 085507 | 工业设计工程 | 02 | 城市设计 | 0.00  | 351 | 49.14  | 专硕调剂 | 全日制 | 
   
    | 35  | 105322341106976 | 陈佳乐 | 085507 | 工业设计工程 | 02 | 城市设计 | 0.00  | 330 | 46.20  | 专硕调剂 | 全日制 |