根据《武汉工程大学关于推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生管理办法(修订)》的通知(武工大研发〔2021〕11号)、《武汉工程大学2026年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生遴选工作实施方案》及《土木工程与建筑学院2026年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施细则》等文件精神和要求,经学生自主申请,学院推免生遴选工作小组审核和考核,现将推免生考核成绩及初选名单进行公示。
土木工程与建筑学院2026年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生考核成绩公示
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 本科所学 专业 | 四级成绩 | 必修课加权平均 成绩 | 奖励分 | 综合考核成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 崔惠珍 | 女 | 2104010104 | 城乡规划 | 483 | 92.27 | 20 | 9.05 | 121.32 |
|
2 | 阙亦羚 | 女 | 2204090113 | 工程管理 | 589 | 87.37 | 20 | 9.19 | 116.56 |
|
3 | 黄念 | 女 | 2204090120 | 工程管理 | 430 | 83.53 | 17.8 | 8.53 | 109.86 |
|
4 | 赵思杰 | 女 | 2104010234 | 建筑学 | 512 | 90.12 | 20 | 9.04 | 119.16 |
|
5 | 肖幕成 | 男 | 2104010126 | 建筑学 | 484 | 87.54 | 20 | 8.86 | 116.40 |
|
6 | 裴俊文 | 男 | 2204040415 | 土木工程(道桥工程方向) | 438 | 89.77 | 19.4 | 9.18 | 118.35 |
|
7 | 汪文萱 | 女 | 2204040112 | 土木工程(道桥工程方向) | 527 | 83.48 | 20 | 8.86 | 112.34 |
|
8 | 马月坤 | 男 | 2204040104 | 土木工程(地下工程方向) | 442 | 86.02 | 20 | 9 | 115.02 |
|
9 | 张运超 | 男 | 2204040615 | 土木工程(地下工程方向) | 441 | 84.61 | 20 | 8.57 | 113.18 |
|
10 | 余恩童 | 男 | 2204040305 | 土木工程(地下工程方向) | 485 | 90.76 | 10.2 | 8.97 | 109.93 |
|
11 | 许添 | 男 | 2204040420 | 土木工程(建筑工程方向) | 512 | 82.40 | 4.8 | 8.2 | 95.40 |
|
12 | 康子纯 | 男 | 2204230121 | 土木工程(智慧土木方向) | 462 | 91.28 | 20 | 9.42 | 120.70 |
|
13 | 辜青阳 | 男 | 2204230103 | 土木工程(智慧土木方向) | 553 | 85.79 | 18.4 | 8.87 | 113.06 |
|
14 | 王雨茜 | 女 | 2204230130 | 土木工程(智慧土木方向) | 466 | 87.94 | 14 | 8.77 | 110.71 |
|
15 | 曹梦莹 | 女 | 2204090206 | 工程管理 | 466 | 88.83 | 4.8 | 8.48 | 102.11 | 候补 |
现予以公示,公示期为2025年09月12日到2025年09月14日
广大师生对公示的有关意见,可在公示期内以口头或书面形式向学院反映。
地点:武昌校区老二教203纪委办公室、206教学办公室
电话:027-87194823、027-87195652
联系人:成轶、陈萍
武汉工程大学土木工程与建筑学院
2025年09月12日