土木工程与建筑学院 2022年硕士研究生复试名单公示(第一批)
                                    作者:    时间:2022-04-01     浏览:
                                 
                                
                                    
 土木工程与建筑学院 2022年硕士研究生复试名单公示(第一批)
   
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 考生编号 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 复试研究方向码 | 复试研究方向名称 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 初试总成绩 | 学习方式 | 备注 | 
   
    | 1 | 梅朝燊 | 104902103003867 | 085900 | 土木水利 | 01 | 岩土工程 | 65 | 58 | 96 | 131 | 350 | 全日制 |  | 
   
    | 2 | 陈微 | 104902103003866 | 085900 | 土木水利 | 01 | 岩土工程 | 66 | 67 | 63 | 109 | 305 | 全日制 |  | 
   
    | 3 | 罗金保 | 104902103001050 | 085900 | 土木水利 | 01 | 岩土工程 | 62 | 56 | 79 | 85 | 282 | 全日制 |  | 
   
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 1 | 蒋港平 | 104902103001100 | 086102 | 道路交通运输 | 01 | 道路结构与材料 | 73 | 60 | 90 | 120 | 343 | 全日制 |  | 
   
    | 2 | 汪志强 | 104902103001092 | 085900 | 土木水利 | 07 | 道路工程 | 70 | 63 | 72 | 137 | 342 | 全日制 |  | 
   
    | 3 | 庞展 | 104902103003480 | 086102 | 道路交通运输 | 01 | 道路结构与材料 | 60 | 62 | 89 | 123 | 334 | 全日制 |  | 
   
    | 4 | 袁康沛 | 104902103001087 | 086102 | 道路交通运输 | 01 | 道路结构与材料 | 61 | 55 | 94 | 115 | 325 | 全日制 |  | 
   
    | 5 | 吴天肖 | 104902103001091 | 085900 | 土木水利 | 07 | 道路工程 | 67 | 47 | 80 | 128 | 322 | 全日制 |  | 
   
    | 6 | 蔡思远 | 104902103001101 | 085900 | 土木水利 | 07 | 道路工程 | 57 | 56 | 80 | 106 | 299 | 全日制 |  | 
   
    | 7 | 梅鑫昌 | 104902103003079 | 086102 | 道路交通运输 | 01 | 道路结构与材料 | 65 | 47 | 59 | 120 | 291 | 全日制 |  | 
   
    | 8 | 肖浩然 | 104902103004669 | 086102 | 道路交通运输 | 02 | 道路智能检测与管养 | 61 | 47 | 58 | 119 | 285 | 全日制 |  | 
   
    | 9 | 徐玮迪 | 104902103002661 | 086102 | 道路交通运输 | 05 | 交通安全与智慧交通 | 58 | 59 | 88 | 136 | 341 | 全日制 |  | 
   
    | 10 | 李鹏飞 | 104902103001109 | 086102 | 道路交通运输 | 03 | 交通规划与管理 | 64 | 59 | 101 | 114 | 338 | 全日制 |  | 
   
    | 11 | 杨晔 | 104902103001113 | 086102 | 道路交通运输 | 03 | 交通规划与管理 | 66 | 72 | 76 | 117 | 331 | 全日制 |  | 
   
    | 12 | 袁梅 | 104902103001114 | 086102 | 道路交通运输 | 03 | 交通规划与管理 | 66 | 46 | 72 | 127 | 311 | 全日制 |  | 
   
    | 13 | 杨梓俊 | 104902103001115 | 086102 | 道路交通运输 | 03 | 交通规划与管理 | 65 | 53 | 57 | 104 | 279 | 全日制 |  | 
   
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 1 | 姚源远 | 104902103004646 | 081402 | 结构工程 | 01 | 工程结构检测与加固 | 73 | 76 | 81 | 104 | 334 | 全日制 |  | 
   
    | 2 | 毛家威 | 104902103000045 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 01 | 在役桥梁可靠性评估与加固改造 | 58 | 46 | 77 | 109 | 290 | 全日制 |  | 
   
    | 3 | 龚凯 | 104902103001063 | 085900 | 土木水利 | 03 | 结构工程 | 66 | 65 | 132 | 109 | 372 | 全日制 |  | 
   
    | 4 | 李年春 | 104902103002973 | 085900 | 土木水利 | 03 | 结构工程 | 67 | 47 | 114 | 140 | 368 | 全日制 |  | 
   
    | 5 | 胡雨晨 | 104902103002761 | 085900 | 土木水利 | 03 | 结构工程 | 64 | 53 | 96 | 138 | 351 | 全日制 |  | 
   
    | 6 | 陈杰 | 104902103001072 | 085900 | 土木水利 | 03 | 结构工程 | 55 | 59 | 83 | 142 | 339 | 全日制 |  | 
   
    | 7 | 白登显 | 104902103001061 | 085900 | 土木水利 | 03 | 结构工程 | 62 | 50 | 95 | 125 | 332 | 全日制 |  | 
   
    | 8 | 伍大伟 | 104902103003869 | 085900 | 土木水利 | 04 | 桥梁与隧道工程 | 65 | 65 | 81 | 113 | 324 | 全日制 |  | 
   
    | 9 | 李洪冉 | 104902103004354 | 085900 | 土木水利 | 03 | 结构工程 | 64 | 66 | 95 | 96 | 321 | 全日制 |  | 
   
    | 10 | 万能 | 104902103001078 | 085900 | 土木水利 | 03 | 结构工程 | 58 | 57 | 91 | 107 | 313 | 全日制 |  | 
   
    | 11 | 游运达 | 104902103001065 | 085900 | 土木水利 | 03 | 结构工程 | 56 | 53 | 87 | 109 | 305 | 全日制 |  | 
   
    | 12 | 李健 | 104902103001062 | 085900 | 土木水利 | 03 | 结构工程 | 66 | 51 | 89 | 93 | 299 | 全日制 |  | 
   
    | 13 | 张泽宇 | 104902103001068 | 085900 | 土木水利 | 04 | 桥梁与隧道工程 | 64 | 44 | 101 | 89 | 298 | 全日制 |  | 
   
    | 14 | 梅申琪 | 104902103001069 | 085900 | 土木水利 | 03 | 结构工程 | 65 | 71 | 73 | 89 | 298 | 全日制 |  | 
   
    | 15 | 曹红桥 | 104902103001080 | 085900 | 土木水利 | 03 | 结构工程 | 64 | 41 | 73 | 119 | 297 | 全日制 |  | 
   
    | 16 | 冷鑫立 | 104902103002771 | 085900 | 土木水利 | 03 | 结构工程 | 54 | 56 | 76 | 104 | 290 | 全日制 |  | 
   
    | 17 | 金圣然 | 104902103004372 | 085900 | 土木水利 | 03 | 结构工程 | 67 | 63 | 73 | 84 | 287 | 全日制 |  | 
   
    | 18 | 李小川 | 104902103001079 | 085900 | 土木水利 | 04 | 桥梁与隧道工程 | 66 | 40 | 62 | 114 | 282 | 全日制 |  | 
   
    | 19 | 毛熊尧 | 104902103004352 | 085900 | 土木水利 | 03 | 结构工程 | 60 | 44 | 70 | 99 | 273 | 全日制 |  | 
   
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 1 | 李媛 | 104902103001006 | 085900 | 土木水利 | 06 | 建筑学与城乡规划 | 72 | 71 | 91 | 132 | 366 | 全日制 |  | 
   
    | 2 | 陈子旋 | 104902103001005 | 085900 | 土木水利 | 06 | 建筑学与城乡规划 | 73 | 74 | 75 | 123 | 345 | 全日制 |  | 
   
    | 3 | 陈惠琪 | 104902103004348 | 085900 | 土木水利 | 06 | 建筑学与城乡规划 | 71 | 65 | 73 | 123 | 332 | 全日制 |  | 
   
    | 4 | 熊湘雯 | 104902103004726 | 085507 | 工业设计工程 | 01 | 建筑设计 | 69 | 43 | 109 | 70 | 291 | 全日制 |  | 
   
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 1 | 李子嫣 | 104902103000051 | 0814Z1 | 工程管理 | 02 | 工程项目管理与信息化 | 66 | 69 | 81 | 96 | 312 | 全日制 |  | 
   
    | 2 | 胡浩 | 104902103003017 | 085900 | 土木水利 | 05 | 工程管理 | 71 | 66 | 107 | 118 | 362 | 全日制 |  | 
   
    | 3 | 陈靖 | 104902103004378 | 085900 | 土木水利 | 05 | 工程管理 | 58 | 70 | 110 | 111 | 349 | 全日制 |  | 
   
    | 4 | 杨志权 | 104902103004728 | 085900 | 土木水利 | 05 | 工程管理 | 68 | 66 | 96 | 116 | 346 | 全日制 |  | 
   
    | 5 | 王祥祥 | 104902103001124 | 085900 | 土木水利 | 05 | 工程管理 | 72 | 59 | 100 | 109 | 340 | 全日制 |  | 
   
    | 6 | 郭人英 | 104902103004681 | 085900 | 土木水利 | 05 | 工程管理 | 68 | 61 | 100 | 109 | 338 | 全日制 |  | 
   
    | 7 | 王梅尧 | 104902103004241 | 085900 | 土木水利 | 05 | 工程管理 | 68 | 62 | 106 | 98 | 334 | 全日制 |  | 
   
    | 8 | 周湛林 | 104902103004370 | 085900 | 土木水利 | 05 | 工程管理 | 69 | 59 | 94 | 109 | 331 | 全日制 |  | 
   
    | 9 | 母慈悦 | 104902103004374 | 085900 | 土木水利 | 05 | 工程管理 | 71 | 70 | 75 | 115 | 331 | 全日制 |  | 
   
    | 10 | 王维晓 | 104902103003106 | 085900 | 土木水利 | 05 | 工程管理 | 78 | 53 | 80 | 115 | 326 | 全日制 |  | 
   
    | 11 | 杜双 | 104902103004132 | 085900 | 土木水利 | 05 | 工程管理 | 64 | 71 | 77 | 113 | 325 | 全日制 |  | 
   
    | 12 | 李竞男 | 104902103001149 | 085900 | 土木水利 | 05 | 工程管理 | 66 | 65 | 104 | 89 | 324 | 全日制 |  | 
   
    | 13 | 孙雯 | 104902103004127 | 085900 | 土木水利 | 05 | 工程管理 | 72 | 73 | 65 | 114 | 324 | 全日制 |  | 
   
    | 14 | 常晓 | 104902103001126 | 085900 | 土木水利 | 05 | 工程管理 | 77 | 64 | 89 | 93 | 323 | 全日制 |  | 
   
    | 15 | 韩奥迪 | 104902103003291 | 085900 | 土木水利 | 05 | 工程管理 | 71 | 51 | 97 | 102 | 321 | 全日制 |  | 
   
    | 16 | 陈柳维 | 104902103003825 | 085900 | 土木水利 | 05 | 工程管理 | 58 | 64 | 92 | 106 | 320 | 全日制 |  | 
   
    | 17 | 李静文 | 104902103004671 | 085900 | 土木水利 | 05 | 工程管理 | 68 | 63 | 95 | 94 | 320 | 全日制 |  | 
   
    | 18 | 史昊杰 | 104902103003214 | 085900 | 土木水利 | 05 | 工程管理 | 71 | 69 | 98 | 78 | 316 | 全日制 |  | 
   
    | 19 | 陈铭凯 | 104902103001117 | 085900 | 土木水利 | 05 | 工程管理 | 74 | 57 | 88 | 96 | 315 | 全日制 |  | 
   
    | 20 | 谢婷 | 104902103003027 | 085900 | 土木水利 | 05 | 工程管理 | 76 | 52 | 84 | 103 | 315 | 全日制 |  | 
   
    | 21 | 曾婷 | 104902103004558 | 085900 | 土木水利 | 05 | 工程管理 | 72 | 53 | 63 | 124 | 312 | 全日制 |  | 
   
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 1 | 刘梦 | 104902103001110 | 086102 | 道路交通运输 | 05 | 交通安全与智慧交通 | 59 | 32 | 42 | 127 | 260 |  | 士兵专项 | 
   
    | 2 | 皮康 | 104902103001141 | 085900 | 土木水利 | 05 | 工程管理 | 61 | 69 | 88 | 109 | 327 |  | 士兵专项 | 
   
    | 3 | 焦漫 | 104902103003159 | 085900 | 土木水利 | 05 | 工程管理 | 66 | 41 | 53 | 99 | 259 |  | 士兵专项 | 
   
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |