土木工程与建筑学院  2022年硕士研究生复试成绩公示(第一批)
                                    作者:    时间:2022-04-04     浏览:
                                 
                                
                                    
 
  
   
    | 土木工程与建筑学院  2022年硕士研究生复试成绩公示(第一批) | 
   
    | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 复试研究方向码 | 复试研究方向名称 | 复试成绩 | 初试总成绩 | 总成绩 | 类型 | 学习方式 | 备注 | 
   
    | 1 | 104902103001063 | 龚凯 | 085900 | 土木水利 | 03 | 结构工程 | 80.70  | 372.00  | 76.29  | 专硕一志愿 | 全日制 | 
 | 
   
    | 2 | 104902103001072 | 陈杰 | 085900 | 土木水利 | 03 | 结构工程 | 81.60  | 339.00  | 71.94  | 专硕一志愿 | 全日制 | 
 | 
   
    | 3 | 104902103001061 | 白登显 | 085900 | 土木水利 | 03 | 结构工程 | 72.00  | 332.00  | 68.08  | 专硕一志愿 | 全日制 | 
 | 
   
    | 4 | 104902103001078 | 万能 | 085900 | 土木水利 | 03 | 结构工程 | 71.40  | 313.00  | 65.24  | 专硕一志愿 | 全日制 | 
 | 
   
    | 5 | 104902103004354 | 李洪冉 | 085900 | 土木水利 | 03 | 结构工程 | 66.20  | 321.00  | 64.80  | 专硕一志愿 | 全日制 | 
 | 
   
    | 6 | 104902103001069 | 梅申琪 | 085900 | 土木水利 | 03 | 结构工程 | 73.00  | 298.00  | 63.62  | 专硕一志愿 | 全日制 | 
 | 
   
    | 7 | 104902103002771 | 冷鑫立 | 085900 | 土木水利 | 03 | 结构工程 | 74.90  | 290.00  | 63.07  | 专硕一志愿 | 全日制 | 
 | 
   
    | 8 | 104902103001062 | 李健 | 085900 | 土木水利 | 03 | 结构工程 | 64.70  | 299.00  | 61.27  | 专硕一志愿 | 全日制 | 
 | 
   
    | 9 | 104902103004372 | 金圣然 | 085900 | 土木水利 | 03 | 结构工程 | 66.40  | 287.00  | 60.10  | 专硕一志愿 | 全日制 | 
 | 
   
    | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 1 | 104902103004646 | 姚源远 | 081402 | 结构工程 | 01 | 工程结构检测与加固 | 78.20  | 334.00  | 70.22  | 学硕一志愿 | 全日制 | 
 | 
   
    | 2 | 104902103000045 | 毛家威 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 01 | 在役桥梁可靠性评估与加固改造 | 74.20  | 290.00  | 62.86  | 学硕一志愿 | 全日制 | 
 | 
   
    | 3 | 104902103002973 | 李年春 | 085900 | 土木水利 | 03 | 结构工程 | 83.60  | 368.00  | 76.60  | 专硕一志愿 | 全日制 | 
 | 
   
    | 4 | 104902103003869 | 伍大伟 | 085900 | 土木水利 | 04 | 桥梁与隧道工程 | 89.40  | 324.00  | 72.18  | 专硕一志愿 | 全日制 | 
 | 
   
    | 5 | 104902103002761 | 胡雨晨 | 085900 | 土木水利 | 03 | 结构工程 | 75.40  | 351.00  | 71.76  | 专硕一志愿 | 全日制 | 
 | 
   
    | 6 | 104902103001068 | 张泽宇 | 085900 | 土木水利 | 04 | 桥梁与隧道工程 | 85.00  | 298.00  | 67.22  | 专硕一志愿 | 全日制 | 
 | 
   
    | 7 | 104902103001065 | 游运达 | 085900 | 土木水利 | 03 | 结构工程 | 72.60  | 305.00  | 64.48  | 专硕一志愿 | 全日制 | 
 | 
   
    | 8 | 104902103001080 | 曹红桥 | 085900 | 土木水利 | 03 | 结构工程 | 71.60  | 297.00  | 63.06  | 专硕一志愿 | 全日制 | 
 | 
   
    | 9 | 104902103004352 | 毛熊尧 | 085900 | 土木水利 | 03 | 结构工程 | 70.40  | 273.00  | 59.34  | 专硕一志愿 | 全日制 | 
 | 
   
    | 10 | 104902103001079 | 李小川 | 085900 | 土木水利 | 04 | 桥梁与隧道工程 | 60.20  | 282.00  | 57.54  | 专硕一志愿 | 全日制 | 
 | 
   
    | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 1 | 104902103003867 | 梅朝燊 | 085900 | 土木水利 | 01 | 岩土工程 | 84.90  | 350.00  | 74.47  | 专硕一志愿 | 全日制 | 
 | 
   
    | 2 | 104902103003866 | 陈微 | 085900 | 土木水利 | 01 | 岩土工程 | 83.30  | 305.00  | 67.69  | 专硕一志愿 | 全日制 | 
 | 
   
    | 3 | 104902103001050 | 罗金保 | 085900 | 土木水利 | 01 | 岩土工程 | 85.20  | 282.00  | 65.04  | 专硕一志愿 | 全日制 | 
 | 
   
    | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 1 | 104902103001006 | 李媛 | 085900 | 土木水利 | 06 | 建筑学与城乡规划 | 82.00  | 366.00  | 75.84  | 专硕一志愿 | 全日制 | 
 | 
   
    | 2 | 104902103004348 | 陈惠琪 | 085900 | 土木水利 | 06 | 建筑学与城乡规划 | 66.40  | 332.00  | 66.40  | 专硕一志愿 | 全日制 | 
 | 
   
    | 3 | 104902103001005 | 陈子旋 | 085900 | 土木水利 | 06 | 建筑学与城乡规划 | 82.80  | 345.00  | 73.14  | 专硕一志愿 | 全日制 | 
 | 
   
    | 4 | 104902103004726 | 熊湘雯 | 085507 | 工业设计工程 | 01 | 建筑设计 | 79.20  | 291.00  | 64.50  | 专硕一志愿 | 全日制 | 
 | 
   
    | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 1 | 104902103002661 | 徐玮迪 | 086102 | 道路交通运输 | 05 | 交通安全与智慧交通 | 92.60  | 341.00  | 75.52  | 专硕一志愿 | 全日制 | 
 | 
   
    | 2 | 104902103001100 | 蒋港平 | 086102 | 道路交通运输 | 01 | 道路结构与材料 | 86.50  | 343.00  | 73.97  | 专硕一志愿 | 全日制 | 
 | 
   
    | 3 | 104902103003480 | 庞展 | 086102 | 道路交通运输 | 01 | 道路结构与材料 | 86.10  | 334.00  | 72.59  | 专硕一志愿 | 全日制 | 
 | 
   
    | 4 | 104902103001092 | 汪志强 | 085900 | 土木水利 | 07 | 道路工程 | 80.90  | 342.00  | 72.15  | 专硕一志愿 | 全日制 | 
 | 
   
    | 5 | 104902103001109 | 李鹏飞 | 086102 | 道路交通运输 | 03 | 交通规划与管理 | 79.90  | 338.00  | 71.29  | 专硕一志愿 | 全日制 | 
 | 
   
    | 6 | 104902103001091 | 吴天肖 | 085900 | 土木水利 | 07 | 道路工程 | 86.80  | 322.00  | 71.12  | 专硕一志愿 | 全日制 | 
 | 
   
    | 7 | 104902103001087 | 袁康沛 | 086102 | 道路交通运输 | 01 | 道路结构与材料 | 85.00  | 325.00  | 71.00  | 专硕一志愿 | 全日制 | 
 | 
   
    | 8 | 104902103001113 | 杨晔 | 086102 | 道路交通运输 | 03 | 交通规划与管理 | 81.50  | 331.00  | 70.79  | 专硕一志愿 | 全日制 | 
 | 
   
    | 9 | 104902103001101 | 蔡思远 | 085900 | 土木水利 | 07 | 道路工程 | 82.40  | 299.00  | 66.58  | 专硕一志愿 | 全日制 | 
 | 
   
    | 10 | 104902103001114 | 袁梅 | 086102 | 道路交通运输 | 03 | 交通规划与管理 | 73.50  | 311.00  | 65.59  | 专硕一志愿 | 全日制 | 
 | 
   
    | 11 | 104902103004669 | 肖浩然 | 086102 | 道路交通运输 | 02 | 道路智能检测与管养 | 78.40  | 285.00  | 63.42  | 专硕一志愿 | 全日制 | 
 | 
   
    | 12 | 104902103003079 | 梅鑫昌 | 086102 | 道路交通运输 | 01 | 道路结构与材料 | 65.50  | 291.00  | 60.39  | 专硕一志愿 | 全日制 | 
 | 
   
    | 13 | 104902103001115 | 杨梓俊 | 086102 | 道路交通运输 | 03 | 交通规划与管理 | 68.60  | 279.00  | 59.64  | 专硕一志愿 | 全日制 | 
 | 
   
    | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 1 | 104902103000051 | 李子嫣 | 0814Z1 | 工程管理 | 02 | 工程项目管理与信息化 | 87.60  | 312.00  | 69.96  | 学硕一志愿 | 全日制 | 
 | 
   
    | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 1 | 104902103003017 | 胡浩 | 085900 | 土木水利 | 05 | 工程管理 | 85.40  | 362.00  | 76.30  | 专硕一志愿 | 全日制 | 
 | 
   
    | 2 | 104902103004378 | 陈靖 | 085900 | 土木水利 | 05 | 工程管理 | 85.20  | 349.00  | 74.42  | 专硕一志愿 | 全日制 | 
 | 
   
    | 3 | 104902103004728 | 杨志权 | 085900 | 土木水利 | 05 | 工程管理 | 85.20  | 346.00  | 74.00  | 专硕一志愿 | 全日制 | 
 | 
   
    | 4 | 104902103001124 | 王祥祥 | 085900 | 土木水利 | 05 | 工程管理 | 86.20  | 340.00  | 73.46  | 专硕一志愿 | 全日制 | 
 | 
   
    | 5 | 104902103004374 | 母慈悦 | 085900 | 土木水利 | 05 | 工程管理 | 88.20  | 331.00  | 72.80  | 专硕一志愿 | 全日制 | 
 | 
   
    | 6 | 104902103001126 | 常晓 | 085900 | 土木水利 | 05 | 工程管理 | 89.80  | 323.00  | 72.16  | 专硕一志愿 | 全日制 | 
 | 
   
    | 7 | 104902103001149 | 李竞男 | 085900 | 土木水利 | 05 | 工程管理 | 87.60  | 324.00  | 71.64  | 专硕一志愿 | 全日制 | 
 | 
   
    | 8 | 104902103001117 | 陈铭凯 | 085900 | 土木水利 | 05 | 工程管理 | 91.40  | 315.00  | 71.52  | 专硕一志愿 | 全日制 | 
 | 
   
    | 9 | 104902103004370 | 周湛林 | 085900 | 土木水利 | 05 | 工程管理 | 81.60  | 331.00  | 70.82  | 专硕一志愿 | 全日制 | 
 | 
   
    | 10 | 104902103004132 | 杜双 | 085900 | 土木水利 | 05 | 工程管理 | 83.60  | 325.00  | 70.58  | 专硕一志愿 | 全日制 | 
 | 
   
    | 11 | 104902103004681 | 郭人英 | 085900 | 土木水利 | 05 | 工程管理 | 75.60  | 338.00  | 70.00  | 专硕一志愿 | 全日制 | 
 | 
   
    | 12 | 104902103004127 | 孙雯 | 085900 | 土木水利 | 05 | 工程管理 | 82.00  | 324.00  | 69.96  | 专硕一志愿 | 全日制 | 
 | 
   
    | 13 | 104902103004671 | 李静文 | 085900 | 土木水利 | 05 | 工程管理 | 83.00  | 320.00  | 69.70  | 专硕一志愿 | 全日制 | 
 | 
   
    | 14 | 104902103004241 | 王梅尧 | 085900 | 土木水利 | 05 | 工程管理 | 76.20  | 334.00  | 69.62  | 专硕一志愿 | 全日制 | 
 | 
   
    | 15 | 104902103003027 | 谢婷 | 085900 | 土木水利 | 05 | 工程管理 | 82.20  | 315.00  | 68.76  | 专硕一志愿 | 全日制 | 
 | 
   
    | 16 | 104902103003291 | 韩奥迪 | 085900 | 土木水利 | 05 | 工程管理 | 79.20  | 321.00  | 68.70  | 专硕一志愿 | 全日制 | 
 | 
   
    | 17 | 104902103004558 | 曾婷 | 085900 | 土木水利 | 05 | 工程管理 | 82.60  | 312.00  | 68.46  | 专硕一志愿 | 全日制 | 
 | 
   
    | 18 | 104902103003214 | 史昊杰 | 085900 | 土木水利 | 05 | 工程管理 | 80.20  | 316.00  | 68.30  | 专硕一志愿 | 全日制 | 
 | 
   
    | 19 | 104902103003106 | 王维晓 | 085900 | 土木水利 | 05 | 工程管理 | 75.40  | 326.00  | 68.26  | 专硕一志愿 | 全日制 | 
 | 
   
    | 20 | 104902103003825 | 陈柳维 | 085900 | 土木水利 | 05 | 工程管理 | 76.80  | 320.00  | 67.84  | 专硕一志愿 | 全日制 | 
 |